Zlín |
259 | |
Praha | 155 | |
Znojmo | 113 | |
Brno-město | 97 | |
Třebíč | 72 | |
Blansko | 43 | |
Olomouc | 40 | |
Brno-venkov | 37 | |
Žďár nad Sázavou | 37 | |
Karlovy Vary | 34 | |
Vsetín | 33 | |
Nový Jičín | 29 | |
Ústí nad Labem | 29 | |
Rakovník | 26 | |
Uherské Hradiště | 25 | |
Chrudim | 23 | |
Kroměříž | 23 | |
Mladá Boleslav | 21 | |
Přerov | 21 | |
Prostějov | 20 | |
Jihlava | 20 | |
Ostrava-město | 19 | |
Kutná Hora | 19 | |
Karviná | 19 | |
Pardubice | 18 | |
Frýdek-Místek | 17 | |
Sokolov | 17 | |
Praha-východ | 16 | |
České Budějovice | 16 | |
Teplice | 15 | |
Opava | 14 | |
Plzeň-město | 14 | |
Most | 14 | |
Nymburk | 14 | |
Hradec Králové | 13 | |
Cheb | 13 | |
Kladno | 12 | |
Prachatice | 11 | |
Hodonín | 11 | |
Havlíčkův Brod | 11 | |
Ústí nad Orlicí | 10 | |
Kolín | 10 | |
Liberec | 10 | |
Tachov | 9 | |
Česká Lípa | 9 | |
Trutnov | 9 | |
Litoměřice | 9 | |
Šumperk | 8 | |
Semily | 8 | |
Svitavy | 8 | |
Děčín | 8 | |
Benešov | 7 | |
Domažlice | 6 | |
Praha-západ | 6 | |
Břeclav | 6 | |
Beroun | 6 | |
Český Krumlov | 6 | |
Klatovy | 5 | |
Rokycany | 5 | |
Jičín | 5 | |
Bruntál | 4 | |
Písek | 4 | |
Jindřichův Hradec | 3 | |
Vyškov | 3 | |
Louny | 3 | |
Příbram | 3 | |
Jeseník | 3 | |
Tábor | 3 | |
Plzeň-jih | 3 | |
Plzeň-sever | 2 | |
Jablonec nad Nisou | 2 | |
Pelhřimov | 2 | |
Strakonice | 2 | |
Rychnov nad Kněžnou | 2 | |
Mělník | 1 | |
Náchod | 1 |
Z této statistiky je patrný zvýšený výskyt příjmení Holík ve střední a jižní Moravě, konkrétně v okresech Zlín a Znojmo.
Žádné komentáře